Tunnijaotusplaani koostamise põhimõtted gümnaasiumis:
Gümnaasiumis on laia matemaatika korral 70 kohustuslikku kursust. Kokku peab gümnaasiumi lõpetamiseks õpilane olema läbinud vähemalt 96 kursust.
Matemaatika-füüsika suuna tunnijaotus
Reaalsuuna tunnijaotus
Loodussuuna tunnijaotus
Euroopa suuna tunnijaotus
Ettevõtlussuuna tunnijaotus
| Matemaatika-füüsika suund | G1 | G2 | G3 | Kokku | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Õppeained | RK | SK | RK | SK | RK | SK | RK | SK | Kokku |
| Eesti keel | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||
| Kirjandus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| Võõrkeel B2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| Võõrkeel B1 (vene, sks, soome) | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
| Võõrkeel A1-B1 (hisp, soome) | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | ||||
| Matemaatika | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 7 | 21 |
| Bioloogia | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||
| Geograafia | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
| Keemia | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
| Füüsika | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| Ajalugu | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||
| Ühiskonnaõpetus | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Inimeseõpetus | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Muusika | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| Kunst | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Kehaline kasvatus | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
| Õpilasuurimus | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Uurimistöö alused | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Riigikaitse | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Digitaalne jalajälg | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Programmeerimise alused | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Kust tuleb ja kuhu kaob raha? | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Õpilasele kokku | 98/103 | ||||||||
| Reaalsuund | G1 | G2 | G3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Õppeained | RK | SK | RK | SK | RK | SK | RK | SK | Kokku |
| Eesti keel | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||
| Kirjandus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| Võõrkeel B2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| Võõrkeel B1 (vene, sks, soome) | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
| Võõrkeel A1-B1 (hisp, soome) | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | ||||
| Matemaatika | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 7 | 21 |
| Bioloogia | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||
| Geograafia | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
| Keemia | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
| Füüsika | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| Ajalugu | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||
| Ühiskonnaõpetus | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Inimeseõpetus | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Muusika | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| Kunst | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Kehaline kasvatus | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
| Õpilasuurimus | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Uurimistöö alused | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Riigikaitse | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Küberturvalisus | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
|
Meedia-kommunikatsioon. Multimeedia |
2 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Õpilasele kokku | 96/101 | ||||||||
| Loodussuund | G1 | G2 | G3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Õppeained | RK | SK | RK | SK | RK | SK | RK | SK | Kokku |
| Eesti keel | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||
| Kirjandus | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||
| Võõrkeel B2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| Võõrkeel B1 (vene, sks, soome) | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
| Võõrkeel A1-B1 (hisp, soome) | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | ||||
| Matemaatika | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | 18 |
| Bioloogia | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||
| Geograafia | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
| Keemia | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
| Keemia praktikum | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| Füüsika | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| Ajalugu | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||
| Ühiskonnaõpetus | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Inimeseõpetus | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Muusika | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| Kunst | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Kehaline kasvatus | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
| Õpilasuurimus | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Uurimistöö alused | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Riigikaitse | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Õpilasele kokku | 100/105 | ||||||||
| Euroopa suund | G1 | G2 | G3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Õppeained | RK | SK | RK | SK | RK | SK | RK | SK | Kokku |
| Eesti keel | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||
| Kirjandus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| Võõrkeel B2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| Võõrkeel B1 (vene, sks, soome) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| Võõrkeel A1-B1 (hisp, soome) | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 11 | |||
| Keeleõppeprojekt Erasmus+ | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Matemaatika | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 5 | 19 |
| Bioloogia | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||
| Geograafia | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
| Keemia | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
| Füüsika | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
| Ajalugu | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||
| Usundiõpetus | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Ühiskonnaõpetus | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Inimene ja õigus | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Inimeseõpetus | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Muusika | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| Kunst | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Kehaline kasvatus | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
| Filosoofia | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Õpilasuurimus | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Uurimistöö alused | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Riigikaitse | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Vaba valikaine | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Õpilasele kokku | 96/98 | ||||||||
| Ettevõtlussuund | G1 | G2 | G3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Õppeained | RK | SK | RK | SK | RK | SK | RK | SK | Kokku | |
| Eesti keel | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | |||
| Kirjandus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||
| Võõrkeel B2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | |
| Võõrkeel B1 (vene, sks, soome) | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||
| Võõrkeel A1-B1 (hisp, soome) | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | |||||
| Matemaatika | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 7 | 21 | |
| Bioloogia | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||
| Geograafia | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||
| Keemia | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||
| Füüsika | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||
| Ajalugu | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Ühiskonnaõpetus | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Inimeseõpetus | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Muusika | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
| Kunst | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Kehaline kasvatus | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||
| Õpilasuurimus | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Uurimistöö alused | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Riigikaitse | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Majandusõpetus | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Ettevõtlusõpetus | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Õpilasfirma | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| Õpilasele kokku | 97/102 | |||||||||
Avaldatud 16.01.2019.
Viimati muudetud 09.06.2025.